塞巴斯蒂安·萨穆埃尔松
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昵称 | Sebas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 瑞典南曼兰省卡特琳娜霍尔姆 | 1997年3月28日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 瑞典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表團 | 2(2018、2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 2 (1金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表團 | 4(2017–2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 5 (0金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽季 | 7(2016/17–) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人賽 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出賽次數 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有勝利 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
塞巴斯蒂安·萨穆埃尔松(瑞典語:Sebastian Samuelsson,1997年3月28日—)生于南曼兰省卡特琳娜霍尔姆,是一名瑞典男子冬季两项运动员。
生平
[编辑]萨穆埃尔松是家中三个孩子中年纪最大的,他父母原本在Malmköping经营一家农场,后来他们希望在索莱夫特奥发展,萨缪尔森也因此在9岁随家人时移居至那里[1],之后他在那里开始练习滑雪[2]。他在2016年12月完成了自己的世界杯分站赛首秀[3]。2017年3月,他获得了瑞典冬季两项联合会颁发的年度最佳男子运动员以及国际冬季两项联盟颁发的年度最佳新人男运动员奖[4]。[5]
参考资料
[编辑]- ^ Blir inte förvånad om han blir statsminister. Aftonbladet. 2018-02-12 [2019-01-18]. (原始内容存档于2018-10-27).
- ^ Möt: Sebastian Samuelsson. skidskytte.se. 2015-09-08 [2019-01-18]. (原始内容存档于2020-02-03).
- ^ Sebastian Samuelsson tog OS-silver i Pyeongchang 2018. Aftonbladet. 2018-02-12 [2019-01-18].
- ^ Swedish Sweep: Rookie Awards to Hanna Öberg and Sebastian Samuelsson. IBU. 2017-03-29 [2018-12-02]. (原始内容存档于2020-12-04).
- ^ Biathlon Athlete Profile: Sebastian SAMUELSSON. Pyeongchang 2018. [2019-01-18]. (原始内容存档于2018-02-28).